
結婚相談所最新会員データ|2021年8月現在
おはようございます。
認定結婚カウンセラー
ライフパートナーズ代表の石川です。
2021年8月30日現在の当社が加盟中の各団体の登録会員データをお知らせいたします。
他社様とのプラン比較等の参考にして頂ければ幸いです。
日本結婚相談所連盟(IBJ)
静岡県在住男性 | 612名 |
静岡県在住女性 | 425名 |
愛知県在住男性 | 3596名 |
愛知県在住女性 | 2748名 |
日本仲人連盟(NNR)
静岡県在住男性 | 512名 |
静岡県在住女性 | 275名 |
愛知県在住男性 | 1381名 |
愛知県在住女性 | 1172名 |
良縁ネット
静岡県在住男性 | 1000名 |
静岡県在住女性 | 400名 |
愛知県在住男性 | 1500名 |
愛知県在住女性 | 1000名 |
良縁会(BIU)
静岡県在住男性 | 1607名 |
静岡県在住女性 | 719名 |
愛知県在住男性 | 3493名 |
愛知県在住女性 | 1792名 |
全国結婚相談事業者連盟
静岡県在住男性 | 264名 |
静岡県在住女性 | 119名 |
愛知県在住男性 | 300名 |
愛知県在住女性 | 300名 |
この記事へのコメントはありません。