お見合い成立件数
お見合い成立件数
仮交際成立確率

2022年お見合い成立件数
月 | 成立件数 | 仮交際 | 仮交際確率 |
2022年1月 | 44件 | 10件 | 22.7% |
2022年2月 | 31件 | 10件 | 32.6% |
合計 | 75件 | 20件 | 26.6% |
2021年お見合い成立件数
月 | 成立件数 | 仮交際 | 仮交際確率 |
2021年1月 | 34件 | 10件 | 29.4% |
2021年2月 | 70件 | 27件 | 38.6% |
2021年3月 | 31件 | 14件 | 45.2% |
2021年4月 | 55件 | 20件 | 36.4% |
2021年5月 | 48件 | 12件 | 25.0% |
2021年6月 | 29件 | 7件 | 24.1% |
2021年7月 | 49件 | 16件 | 32.7% |
合計 | 316件 | 106件 | 33.5% |
2020年お見合い成立件数
月 | 成立件数 | 仮交際 | 仮交際確率 |
2020年1月 | 43件 | 21件 | 48.8% |
2020年2月 | 34件 | 17件 | 50.0% |
2020年3月 | 35件 | 19件 | 54.3% |
2020年4月 | 26件 | 12件 | 46.2% |
2020年5月 | 26件 | 10件 | 38.5% |
2020年6月 | 39件 | 14件 | 35.9% |
2020年7月 | 29件 | 8件 | 27.6% |
2020年8月 | 29件 | 9件 | 31.0% |
2020年9月 | 42件 | 16件 | 38.1% |
2020年10月 | 27件 | 7件 | 25.9% |
2020年11月 | 54件 | 17件 | 31.5% |
2020年12月 | 53件 | 22件 | 41.5% |
合計 | 437件 | 175件 | 40.0% |
仮交際と真剣交際の違い
仮交際と真剣交際の違いは、二人の関係性(友人・恋人)お付き合いができる人数(複数・一人だけ)、そして結婚に対する気持ちの真剣度(恋人までの準備・結婚までの準備)です。仮交際中は結婚を見据えた恋人として相応しいかどうかを見極める時期なので、複数人と同時にお付き合いをすることも可能です。
例えば、仮交際中に交際していいのは一人だけとした場合、その人と上手くいかなかったら、そこからまた別のお相手を探してお見合いを進めなくてはいけないため、時間がかかりますよね。仮交際中も複数人とのやりとりを並行して進めることで、効率の良い出会い方が可能です。
逆に真剣交際では、お相手を一人に絞り、結婚前提としたお付き合いをしなければいけません。真剣交際へ進んだ場合は、結婚相談所のステータスが交際中に変わるので別の方とのお見合いもストップします。